“专业书籍列表”的版本间的差异
来自微风的维基
第22行: | 第22行: | ||
[[算法设计与分析基础(第2版)]] | [[算法设计与分析基础(第2版)]] | ||
+ | |||
+ | [[JavaScript编程全解]] | ||
+ | |||
+ | [[App,这样设计才好卖]] | ||
+ | |||
+ | [[两周自制脚本语言]] | ||
+ | |||
+ | [[程序员的数学2:概率统计]] | ||
'''英文''' | '''英文''' | ||
第52行: | 第60行: | ||
[[Digital Image Processing]] | [[Digital Image Processing]] | ||
+ | |||
+ | [[Designing Multi-Device Experiences An Ecosystem Approach to User Experiences across Devices]] | ||
'''日文''' | '''日文''' | ||
第58行: | 第68行: | ||
[[確率と統計]] | [[確率と統計]] | ||
+ | |||
+ | [[パーフェクトJavaScript]] | ||
+ | |||
+ | [[スマートフォンのためのUIデザイン]] | ||
+ | |||
+ | [[2週間でできる スクリプト言語の作り方]] | ||
+ | |||
+ | [[プログラミングのための確率統計]] |
2015年9月23日 (三) 15:45的版本
中文
快速编码 高效使用Microsoft Visual Studio
翻译版
英文
Computer Systems: A Programmer's Perspective
Operating System Concepts (7th Edition)
Database System Concepts (5th Edition)
Thinking in Java (4th Edition)
Java Programming Language (4th Edition)
Data Structures and Algorithms in Java (2nd Edition)
C Sharp Design Patterns: A Tutorial
Computer Graphics with OpenGL (2nd Edition)
Computer Graphics: Algorithms and Implementations
OpenGL Programming Guide (7th Edition)
Compilers: Principles, Techniques & Tools
Designing Multi-Device Experiences An Ecosystem Approach to User Experiences across Devices
日文