“我的人生目标”的版本间的差异
(→旅行生活) |
|||
(未显示同一用户的81个中间版本) | |||
第6行: | 第6行: | ||
== 兴趣爱好 == | == 兴趣爱好 == | ||
− | '''语言技能''' | + | '''语言技能''': |
汉语 母语。 思考、交流时的主要语言 | 汉语 母语。 思考、交流时的主要语言 | ||
− | 英语 | + | 英语 TOEIC 895/990(2012) 1999年开始学校学习。查找资料文献的优先选用语言;专业书籍的优先选用语言;当前工作语言 |
− | 日语 JLPT N1 | + | 日语 JLPT N1 171(2011/ 2023) 2006年开始接触,2009年以考试为目标业余自学。2011年135通过后,2023年完全裸考检验水平。查找资料文献的次优先选用语言;主要的阅读语言;所有设备的软件界面语言;出版日文译作若干;在两篇中文系博士论文的日文文献翻译中亦有贡献 |
− | 德语 TestDaF | + | 德语 TestDaF (预定2025) 了解基本语法,词汇量约5000。听力强化中 |
− | + | '''音乐''' | |
− | + | 耳机: MDR-CD900ST/ MDR-1000X/ XBA-N3AP | |
− | + | 播放器: Walkman NW-A100TPS | |
− | + | 扬声器: SRS-X88/ BDV-N9200W | |
− | + | '''摄影''': | |
− | + | 数码相机 Sony Cyber-shot RX-100 Mark II | |
− | Sony | + | 单镜头数码相机 Sony α6000 |
− | Sony | + | 智能手机 Sony Xperia 1 II |
− | == | + | |
− | '''国内旅行''' | + | == 旅行 == |
+ | '''国内旅行''':9/30 | ||
江西井冈山 | 江西井冈山 | ||
第41行: | 第42行: | ||
山东青岛 | 山东青岛 | ||
− | '''世界旅行''' | + | 浙江绍兴 |
+ | |||
+ | 浙江舟山 | ||
+ | |||
+ | 湖北武汉 | ||
+ | |||
+ | 湖北黄石 | ||
+ | |||
+ | 江苏常州 | ||
+ | |||
+ | 海南三亚 | ||
+ | |||
+ | '''世界旅行''':15/30 | ||
日本东京 | 日本东京 | ||
− | '''明信片''' | + | 日本千叶成田 |
+ | |||
+ | 日本琦玉川越 | ||
+ | |||
+ | 日本崎玉大宫 | ||
+ | |||
+ | 日本冲绳 | ||
+ | |||
+ | 日本神奈川镰仓 | ||
+ | |||
+ | 日本神奈川横须贺 | ||
+ | |||
+ | 日本大阪 | ||
+ | |||
+ | 日本京都 | ||
+ | |||
+ | 日本奈良 | ||
+ | |||
+ | 日本京都宇治 | ||
+ | |||
+ | 日本京都舞鹤 | ||
+ | |||
+ | 澳大利亚悉尼 | ||
+ | |||
+ | 澳大利亚墨尔本 | ||
+ | |||
+ | 泰国普吉 | ||
+ | |||
+ | '''明信片''' 26/100 | ||
山东青岛 | 山东青岛 | ||
第51行: | 第92行: | ||
云南昆明 | 云南昆明 | ||
− | + | 云南香格里拉 | |
+ | |||
+ | 北京长安街 | ||
+ | |||
+ | 成都衣冠庙 | ||
台湾台北 | 台湾台北 | ||
+ | |||
+ | 台湾十分 | ||
+ | |||
+ | 台湾垦丁 | ||
+ | |||
+ | 浙江绍兴 | ||
+ | |||
+ | 广西柳江 | ||
+ | |||
+ | 云南丽江 | ||
日本东京 | 日本东京 | ||
− | '''料理技能''' | + | 日本京都 |
+ | |||
+ | 日本大阪 | ||
+ | |||
+ | 日本冲绳 | ||
+ | |||
+ | 日本琦玉川越 | ||
+ | |||
+ | 加拿大温尼伯 | ||
+ | |||
+ | 西班牙巴塞罗那 | ||
+ | |||
+ | 德国菲森 | ||
+ | |||
+ | 梵蒂冈梵蒂冈城 | ||
+ | |||
+ | 意大利罗马 | ||
+ | |||
+ | 新加坡新加坡 | ||
+ | |||
+ | 印度阿格拉 | ||
+ | |||
+ | 澳大利亚悉尼 | ||
+ | |||
+ | 荷兰阿姆斯特丹 | ||
+ | |||
+ | 泰国普吉 | ||
+ | |||
+ | == 生活 == | ||
+ | '''料理技能''':17/50 | ||
+ | |||
+ | 蛋炒饭 | ||
+ | |||
+ | 青椒肉丝 | ||
+ | |||
+ | 清炒小菠菜 | ||
+ | |||
+ | 红烧牛腩 | ||
+ | |||
+ | 滑蛋芝士猪排饭 | ||
+ | |||
+ | 椒盐排条 | ||
+ | |||
+ | 蔬菜沙拉 | ||
+ | |||
+ | 蚝油金针菇豆腐 | ||
+ | |||
+ | 培根炒蛋 | ||
+ | |||
+ | 爪哇咖喱 | ||
+ | |||
+ | 芝士蛋糕 | ||
+ | |||
+ | 皮蛋瘦肉粥 | ||
+ | |||
+ | 培根煎蛋三明治 | ||
+ | |||
+ | [[黑胡椒炸鸡块]] | ||
+ | |||
+ | [[原味烤鸡]] | ||
+ | |||
+ | 枸杞红枣赤豆汤 | ||
+ | |||
+ | 冰糖绿豆汤 | ||
== 学业事业 == | == 学业事业 == |
2023年10月31日 (二) 17:41的最新版本
旅途中……
自我实现
兴趣爱好
语言技能:
汉语 母语。 思考、交流时的主要语言
英语 TOEIC 895/990(2012) 1999年开始学校学习。查找资料文献的优先选用语言;专业书籍的优先选用语言;当前工作语言
日语 JLPT N1 171(2011/ 2023) 2006年开始接触,2009年以考试为目标业余自学。2011年135通过后,2023年完全裸考检验水平。查找资料文献的次优先选用语言;主要的阅读语言;所有设备的软件界面语言;出版日文译作若干;在两篇中文系博士论文的日文文献翻译中亦有贡献
德语 TestDaF (预定2025) 了解基本语法,词汇量约5000。听力强化中
音乐
耳机: MDR-CD900ST/ MDR-1000X/ XBA-N3AP
播放器: Walkman NW-A100TPS
扬声器: SRS-X88/ BDV-N9200W
摄影:
数码相机 Sony Cyber-shot RX-100 Mark II
单镜头数码相机 Sony α6000
智能手机 Sony Xperia 1 II
旅行
国内旅行:9/30
江西井冈山
江苏南京
山东青岛
浙江绍兴
浙江舟山
湖北武汉
湖北黄石
江苏常州
海南三亚
世界旅行:15/30
日本东京
日本千叶成田
日本琦玉川越
日本崎玉大宫
日本冲绳
日本神奈川镰仓
日本神奈川横须贺
日本大阪
日本京都
日本奈良
日本京都宇治
日本京都舞鹤
澳大利亚悉尼
澳大利亚墨尔本
泰国普吉
明信片 26/100
山东青岛
云南昆明
云南香格里拉
北京长安街
成都衣冠庙
台湾台北
台湾十分
台湾垦丁
浙江绍兴
广西柳江
云南丽江
日本东京
日本京都
日本大阪
日本冲绳
日本琦玉川越
加拿大温尼伯
西班牙巴塞罗那
德国菲森
梵蒂冈梵蒂冈城
意大利罗马
新加坡新加坡
印度阿格拉
澳大利亚悉尼
荷兰阿姆斯特丹
泰国普吉
生活
料理技能:17/50
蛋炒饭
青椒肉丝
清炒小菠菜
红烧牛腩
滑蛋芝士猪排饭
椒盐排条
蔬菜沙拉
蚝油金针菇豆腐
培根炒蛋
爪哇咖喱
芝士蛋糕
皮蛋瘦肉粥
培根煎蛋三明治
枸杞红枣赤豆汤
冰糖绿豆汤
学业事业
学士学位:1/1
复旦大学 计算机科学技术学院 计算机科学与技术专业